TT | Giá máy/giá gói (đồng – đã bao gồm VAT) | |||
iPhone 5-16GB | iPhone 5-32GB | iPhone 5-64GB | ||
1 | Giá bán máy | 15,699,000 | 18,099,000 | 20,499,000 |
2 | Giá gói cước ứng trước | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
Tài khoản chính sau khi kích hoạt | 200.000 đồng | |||
Giá trị khuyến mại khách hàng được hưởng hàng tháng | - 200.000đ/tháng và 500MB/tháng vào Tài khoản KM trong vòng 12 tháng kể từ tháng kích hoạt - Số tiền và lưu lượng không sử dụng hết trong tháng sẽ được bảo lưu sang tháng tiếp theo | |||
3 | Tổng số tiền thanh toán khi mua | 17,099,000 | 19,499,000 | 21,899,000 |
Gói iSurf 1:
TT | Giá máy/giá gói (đồng – đã bao gồm VAT) | |||
iPhone 5-16GB | iPhone 5-32GB | iPhone 5-64GB | ||
1 | Giá bán máy | 15,699,000 | 18,099,000 | 20,499,000 |
2 | Giá gói cước ứng trước | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
Giá trị khách hàng được hưởngtrong thời gian 10 tháng | - 40.000 đồng/tháng vào Tài khoản chính kể từ tháng kích hoạt - 500MB/tháng vào Tài khoản Data kể từ tháng kích hoạt - Giá trị khách hàng được hưởng nêu trên nếu không sử dụng hết trong tháng vẫn được bảo lưu trong các tháng tiếp theo | |||
3 | Tổng số tiền thanh toán khi mua | 16,099,000 | 18,499,000 | 20,899,000 |
Chú ý:
- Khách hàng có thể giữ nguyên số điện thoại VinaPhone đang dùng và được lựa chọn 1 trong 2 gói cước trên đây







